Brandstoftoeslag

Toelichting Brandstoftoeslag (DOT)

Aangezien de fluctuerende brandstofprijs van grote invloed is op onze transportdiensten hanteert Lankveld een brandstoftoeslag.
Deze brandstoftoeslag wordt wekelijks op maandag bijgesteld aan de hand van de gemiddelde brandstofprijs van de twee weken daarvoor (dus in week 12 de gemiddelde prijs van week 10).

Uitgangspunten:

    • De dieselprijzen die wij hanteren voor de berekening van de toeslag zijn te volgen via website van CBS.
    • De brandstoftoeslag wordt wekelijks bepaald op maandag voor de komende zeven dagen.

In onderstaande tabel kunt u zien welke brandstoftoeslag van toepassing is.

 

Gemiddelde dieselprijs vanaf Gem. prijs tot en met Percentage Brandstoftoeslag
€ 0,9000 0%
€ 0,9001 € 0,9500 1%
€ 0,9501 € 1,0000 2%
€ 1,0001 € 1,0500 3%
€ 1,0501 € 1,1000 4%
€ 1,1001 € 1,1500 5%
€ 1,1501 € 1,2000 6%
€ 1,2001 € 1,2500 7%
€ 1,2501 € 1,3000 8%
€ 1,3001 € 1,3500 9%
€ 1,3501 € 1,4000 10%
€ 1,4001 € 1,4500 11%
€ 1,4501 € 1,5000 12%
€ 1,4501 € 1,5000 12%
€ 1,5001 € 1,5500 13%
€ 1,5501 € 1,6000 14%
€ 1,6001 € 1,6500 15%
€ 1,6501 € 1,7000 16%
€ 1,7001 € 1,7500 17%
€ 1,7501 € 1,8000 18%
€ 1,8001 € 1,8500 19%
€ 1,8501 € 1,9000 20%
€ 1,9001 € 1,9500 21%
€ 1,9501 € 2,0000 22%
€ 2,0001 € 2,0500 23%
€ 2,0501 € 2,1000 24%
€ 2,1001 € 2,1500 25%
€ 2,1501 € 2,2000 26%
€ 2,2001 € 2,2500 27%
€ 2,2501 € 2,3000 28%

Lankveld behoudt zich het recht voor om de brandstoftoeslagindex en -tabel zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Zowel het bedrag als de duur van de toeslag wordt uitsluitend door Lankveld vastgesteld. Als de brandstoftoeslag boven de maximumwaarde uitkomt, of als er wijzigingen zijn aan de drempelwaarden, wordt de bovenstaande tabel bijgewerkt.

Het actuele percentage brandstoftoeslag wordt gepubliceerd op onze website.

Wilt u op de hoogte gehouden willen worden over de actuele brandstoftoeslag? Meld u aan voor mailinglist middels ons contactformulier of stuur een mail naar info@lankveld.com